Views : 693
แบบประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดของข้อมูล | ลิงก์ |
| O1 | โครงสร้าง | แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา | http://www.nonsila.ac.th/oit1 |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน | http://www.nonsila.ac.th/oit2 |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน | http://www.nonsila.ac.th/oit3 |
| O4 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ - ที่อยู่สถานศึกษา - หมายเลขโทรศัพท์ - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) - แผนที่ตั้งสถานศึกษา |
http://www.nonsila.ac.th/contact/ |
| O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา | |
| O6 | Q&A | แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) | |
| O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567 | http://www.nonsila.ac.th/oit7 |
| O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี 2567 | http://www.nonsila.ac.th/oit8 |
| O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 | http://www.nonsila.ac.th/oit9 |
| O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | http://www.nonsila.ac.th/oit10 |
| O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อ | แสดงคู่มือการให้บริการผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน | http://www.nonsila.ac.th/oit11 |
| O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภาระกิจของหน่วยงาน | http://www.nonsila.ac.th/oit12 |
| O13 | E-Service | แสดงระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ | |
| O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ | แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปี 2567 | http://www.nonsila.ac.th/oit14 |
| O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปี | |
| O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ | แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ณ วันที่ 31 มี.ค. 67 | http://www.nonsila.ac.th/oit16 |
| O17 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566 | http://www.nonsila.ac.th/oit17 |
| O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | http://www.nonsila.ac.th/oit18 |
| O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566 | http://www.nonsila.ac.th/oit19 |
| O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ | แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูฯ | http://www.nonsila.ac.th/oit20 |
| O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน | http://www.nonsila.ac.th/oit21 |
| O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน | http://www.nonsila.ac.th/oit22 |
| O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน | |
| O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน | |
| O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | o แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน | |
| O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ปี 2567 | http://www.nonsila.ac.th/oit26 |
| O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ | http://www.nonsila.ac.th/oit27 |
| O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | แสดงรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงาน | http://www.nonsila.ac.th/oit28 |
| O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ปี 2566 | http://www.nonsila.ac.th/oit29 |
| O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อกับสินบน | แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2567 | http://www.nonsila.ac.th/oit30 |
| O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | แสดงผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 | http://www.nonsila.ac.th/oit31 |
| O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2567 | http://www.nonsila.ac.th/oit32 |
| O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 | http://www.nonsila.ac.th/oit33 |
| O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 | http://www.nonsila.ac.th/oit34 |
| O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566 | http://www.nonsila.ac.th/oit35 |

